首 页  |  农场简介  |  新闻动态  |  政务公开  |  应急管理  |  场属单位  |  政策法规  |  联系我们
站内搜索
政务简报

享受农机购置补贴的农户信息表

作者:管理员 来源:本站 点击次数:2846 更新时间:2015-12-11 9:46:32 【字体:↑大 ↓小
                                                                                   享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:农机科 公告时间:    2015    12 月 10 
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 第二管理区 五队 李常胜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF554-3 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 55000.00 19700.00 19700.00
2 第二管理区 四队 韩加军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(天津)有限公司 JD1204 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 232000.00 56300.00 56300.00
3 第三管理区 六队 李桂花 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ******拖拉机股份有限公司 MF554 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 70000.00 19700.00 19700.00
4 场部 一委二组 腾以海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
5 第三管理区 八队 腾以莹 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
6 场部 一委二组 王才 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
7 第三管理区 六队 王玉宝 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ******拖拉机股份有限公司 MF454 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 53000.00 16000.00 16000.00
8 第三管理区 七队 赵明珠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
9 第三管理区 十队 王玉库 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
10 场部 一委二组 冷东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ******拖拉机股份有限公司 MF454 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 53000.00 16000.00 16000.00
11 场部 一委三组 闫铁成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
12 场部 一委三组 付进伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
13 ******管理区 一队 彭守成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 56000.00 16000.00 16000.00
14 场部 一委一组 侯英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
15 第三管理区 八队 朱志民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 39600.00 14100.00 14100.00
16 第三管理区 七队 衣常青 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 2 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 28200.00
17 场部 二委一组 周凯 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 2 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 28200.00
18 第三管理区 七队 刘秀云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
19 场部 一委三组 刘化利 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
20 场部 一委四组 郭洪军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 爱科(常州)农业机械有限公司 MF1204 1 哈尔滨东科贸易有限公司(经销商) 190000.00 56300.00 56300.00
21 第二管理区 五队 卢志刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40400.00 14100.00 14100.00
22 第二管理区 五队 宋志海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40400.00 14100.00 14100.00
23 第三管理区 八队 关传伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
24 场部 一委三组 孟庆涛 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 4YZ-5A2 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 260000.00 84000.00 84000.00
25 第三管理区 十队 吴金财 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD454 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 43000.00 16000.00 16000.00
26 ******管理区 一队 张欢 翻转犁 保定双鹰农机有限责任公司 1LF-535 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 19800.00 4200.00 4200.00
27 场部 一委四组 庄同国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
28 第二管理区 五队 张斌 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
29 场部 一委二组 周宇生 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-2.5B 2 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 68600.00 19000.00 38000.00
30 场部 一委二组 石长军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
31 场部 二委一组 李雪娇 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
32 第二管理区 四队 王广利 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
33 场部 一委一组 吴福清 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
34 第三管理区 十队 关红 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 2 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 32000.00
35 第二管理区 三队 姜升起 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40600.00 14100.00 14100.00
36 场部 一委三组 孟继平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
37 第三管理区 十队 吴鹏飞 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 39600.00 14100.00 14100.00
38 第三管理区 八队 王金成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
39 第二管理区 四队 马玉成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
40 场部 一委一组 关洪波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
41 ******管理区 一队 贾爱群 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 沃得农机(沈阳)有限公司 4YZ-4 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 195000.00 70500.00 70500.00
42 场部 一委三组 王光伦 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 MF454 1 牡丹江市福龙汽车销售服务有限公司(经销商) 48000.00 16000.00 16000.00
43 场部 一委三组 商思云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 56000.00 16000.00 16000.00
44 场部 一委二组 孙传旺 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-2.5B 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 68600.00 19000.00 19000.00
45 第三管理区 九队 王广海 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 江苏沃得农业机械有限公司 4YZ-4 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 180000.00 70500.00 70500.00
46 场部 一委四组 徐尊利 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 沃得农机(沈阳)有限公司 4YZ-4 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 195000.00 70500.00 70500.00
47 场部 一委三组 蔡景征 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 福田雷沃国际重工股份有限公司 M404-E 1 宁安市四季盛农业机械经销有限公司(经销商) 39000.00 14100.00 14100.00
48 场部 一委四组 徐尊利 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 56000.00 16000.00 16000.00
49 第三管理区 十队 杨国刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
50 第三管理区 七队 韩盛东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 56000.00 16000.00 16000.00
51 第三管理区 七队 张东昌 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-2.5B 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 68600.00 19000.00 19000.00
52 第三管理区 八队 李雪 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
53 场部 一委三组 赵文龙 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
54 场部 三委一组 任长春 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 江苏沃得农业机械有限公司 4YZ-4 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 180000.00 70500.00 70500.00
55 ******管理区 一队 侯云然 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 98000.00 30000.00 30000.00
56 第二管理区 四队 韩加军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 B554 1 宁安市利国农机有限公司(经销商) 67000.00 19700.00 19700.00
57 场部 一委三组 王宝河 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 福田雷沃国际重工股份有限公司 M404-BA 1 宁安市四季盛农业机械经销有限公司(经销商) 45800.00 14100.00 14100.00
58 场部 一委四组 张洪波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 宁安市宁安镇学君农机商店(经销商) 40500.00 14100.00 14100.00
59 场部 一委一组 王利君 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 牡丹江市华城农机有限公司(经销商) 97600.00 30000.00 30000.00
60 第三管理区 七队 孙鹏 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ******拖拉机股份有限公司 MF454 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 55000.00 16000.00 16000.00
61 场部 一委三组 杨万忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 长拖农业机械装备集团有限公司 东方红CT504-1 1 宁安市庆龙农业机械有限公司(经销商) 49500.00 17500.00 17500.00
合计             65   4120600.00 1331000.00 1394200.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。
- 公 告 -
黑龙江省宁安农场宾馆出租公告
宁安农场关于中央环境保护督察反...
宁安农场2018年廉租房补贴公...
黑龙江镜泊湖瑞图建材有限公司资...
黑龙江北大荒垦一食品有限公司资...
宁安农场关于全面禁止野外焚烧秸...
寻求“火山灰”开发合作伙伴公告...
关于转发重大气象信息的紧急通知...
宁安农场职工医院建设项目第二次...
宁安农场嘉禾水立方水上乐园建设...
宁安农场职工医院建设项目第一次...
关于2015年清明节文明祭扫活...
宁安农场残疾人入户调查通知
2014农机购置补贴系统导入目...
黑龙江省宁安农场2014年农业...
第八次全国特奥日宣传活动
关于印发《黑龙江省农垦总局20...
关于印发《黑龙江省农垦总局20...
关于印发《黑龙江省农垦总局20...
宁安农场党员领导干部个人重大事...
宁安农场党委进一步规范执行“三...
毛豆产品价格信息
产品价格信息
黑龙江省宁安农场2013年农业...
黑龙江省农垦总局宁安农场垃圾处...
黑龙江省农垦总局宁安农场垃圾处...
关于宁安农场职工《转诊转院流程...
关于垦区养老保险扩面工作的通知...
2013年宁安农场享受补贴的农...
关于印发《黑龙江省农垦总局20...
2013年宁安农场补贴实施情况...
2012年宁安农场补贴实施情况...
政务信息写作要求
黑龙江省宁安农场网站正式开通公...
向最美北大荒人学习 向最美北大...
牡丹江分局一批农场和个人受农业...
- 政务公开 -
农场领导
场 长... 书 记...
副场长 副场长
副场长 副书记
农场各部门单位
- 联系我们 -
友情链接: 龙采科技 国内新闻 百度搜索

您是本站的第: 访客